- Medidas: 230 cms (190+40) x 80/55 cms
- Matelaseado oblicuo, ofrece comodidad y mayor vida útil
- Exterior: Rib-stop 100% poliéster 210T WR-WP anti-rasgado
- Interior: Poliéster Pongee 190T suave antialérgico
- Relleno: 300 gr/m² de FIBRA HUECA de poliéster ( 2 capas de 150 g/m²)
- Temperatura de confort +4°C
- Temperatura mínima de confort -1°C
- Temperatura máxima de confort +10°C
- Temperatura extrema: -17°C
- Durable, Larga vida útil
- Cierre tipo cremallera con solapa, para mayor aislación
- Cierre tipo cremallera auto-reparable, de 2 vías, doble apertura, interior y exterior
- Lavable en lavarropas, y de secado rápido
- Incluye bolso de transporte.
- Medidas dentro de funda: largo 43cms x ø24cms, Volumen 18 lts
| 1 cuota de $52.898,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 3 cuotas de $17.632,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 6 cuotas de $8.816,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 2 cuotas de $26.449,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 9 cuotas de $5.877,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 5 cuotas de $10.579,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 1 cuota de $52.898,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 3 cuotas de $17.632,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 6 cuotas de $8.816,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 9 cuotas de $6.171,53 | Total $55.543,79 | |
| 12 cuotas de $4.804,97 | Total $57.659,75 |
| 12 cuotas de $4.937,22 | Total $59.246,71 |
| 1 cuota de $52.898,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 1 cuota de $52.898,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 3 cuotas de $17.632,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 6 cuotas de $8.816,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 12 cuotas de $4.408,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
| 18 cuotas de $6.289,08 | Total $113.203,54 | |
| 24 cuotas de $4.893,14 | Total $117.435,45 |
| 1 cuota de $52.898,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.898,85 |
