| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 3 cuotas de $83.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 6 cuotas de $41.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 2 cuotas de $125.399,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 9 cuotas de $27.866,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 5 cuotas de $50.159,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 3 cuotas de $83.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 5 cuotas de $50.159,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 10 cuotas de $27.587,87 | Total $275.878,75 | |
| 12 cuotas de $23.407,89 | Total $280.894,72 |
| 6 cuotas de $41.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 12 cuotas de $20.899,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 9 cuotas de $29.259,86 | Total $263.338,80 | |
| 12 cuotas de $22.989,89 | Total $275.878,75 |
| 9 cuotas de $28.981,20 | Total $260.830,81 | |
| 12 cuotas de $22.780,89 | Total $273.370,76 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 12 cuotas de $44.307,79 | Total $531.693,58 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 3 cuotas de $83.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 6 cuotas de $41.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 9 cuotas de $27.866,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 12 cuotas de $43.889,80 | Total $526.677,61 |
| 12 cuotas de $20.899,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
| 1 cuota de $250.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.798,86 |
